<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeTalk &#187; 農漁養殖業</title>
	<atom:link href="http://wetalk.blogger.idv.tw/category/news-of-taiwan/%e8%be%b2%e6%bc%81%e9%a4%8a%e6%ae%96%e6%a5%ad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetalk.blogger.idv.tw</link>
	<description>台灣相關訊息收集</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>馬的誠意 令人懷疑</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/9294.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/9294.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[農漁養殖業]]></category>
		<category><![CDATA[一個台灣兩個世界]]></category>
		<category><![CDATA[沈建德]]></category>
		<category><![CDATA[馬的公信力蕩然無存]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/9294.html</guid>
		<description><![CDATA[馬的誠意 令人懷疑 http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/jun/27/today-o10.htm ◎ 沈建德 * 雲林立委踢爆西螺農會不收購稻穀， 使人對馬英九的誠意產生懷疑。 * 四月底， 馬的農委會為了搶功， 一期作尚未收成， 就公告提高收購價每公斤乾穀三元， 但米價卻聞風立刻上漲。 * 屏東全國收成最早， 一期作收割時， 穀價就比去年同期低， 中北部新穀登場， 穀價繼續探底、西螺農會拒收， 是必然的， 其他縣市可能更慘。 * 因為本人種的無農藥稻子十四日收割， 屏東市農會就告訴我 不可能照核定的數量全收， 農糧署還特地打電話給本人， 否定市農會所言， 但最後還是市農會說的算， 馬的公信力蕩然無存。 * 農委會網站承認， 肥料、資材上漲， 農民種稻每公斤成本 約增一．五元（每台斤○．九元）， 提高稻穀收購價，又說是為照顧台灣農民， 使每公斤多一．五元利潤， 但事實並非如此。 * 馬的收購量， &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/9294.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/9294.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>補助花博35億 收購公糧缺6億 農委會調高收購價3元 被迫動用政院第二預備金</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/8981.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/8981.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[花博]]></category>
		<category><![CDATA[農委會農糧署補助三十五億]]></category>
		<category><![CDATA[農漁養殖業]]></category>
		<category><![CDATA[台灣民主假象]]></category>
		<category><![CDATA[台灣法治蕩然]]></category>
		<category><![CDATA[農委會]]></category>
		<category><![CDATA[農委會補助花博園區工程三十五億元]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/8981.html</guid>
		<description><![CDATA[補助花博35億 收購公糧缺6億 農委會調高收購價3元 被迫動用政院第二預備金 http://www.libertytimes.com.tw/2011/new/may/5/today-t1.htm 〔記者鍾麗華、劉榮／台北報導〕 農委會補助花博高達三十五．二七億元， 結果出現嚴重預算排擠， 農委會日前調高公糧稻穀收購價， 一年將增加支出六億元經費，但是卻找不出錢， 不但被迫動用到行政院的第二預備金， 又造成米價上漲， 民眾的納稅錢不但被用來收購公糧， 自己還得多花錢買米，等於被剝了兩層皮。 * 白米零售價跟漲 民眾被剝兩層皮 農委會今年預算九百五十六億元， 第一預備金四千多萬元， 第二預備金則是行政院因應緊急狀況的救命錢， 今年大約編列了八十億元， 調高公糧收購價格所支付的六億元， 就佔了將近七．五％， 萬一國家再有緊急開支， 財政必將更加困窘。 農委會主委陳武雄 四月二十一日到立法院報告時， 不願調整收購價， 僅承諾一個月內做出評估， 但三天後、 二十四日馬英九總統下鄉宣布提高公糧收購價， 農委會二十六日正式調高價格三元， 不但政府得再增加六億元支出， 更造成稻穀全國平均價格 從每公斤二十．六元漲至昨天二十三．七六元， 漲幅十五．三％； 白米零售價也應聲上漲， 從三十六．九五元漲至三十八．六五元， 漲幅近五％。 * &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/8981.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/8981.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三國轉口 中國吳郭魚未檢疫</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4646.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4646.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[中國的代理人]]></category>
		<category><![CDATA[中國的國民黨]]></category>
		<category><![CDATA[中華民國]]></category>
		<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[農漁養殖業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4646.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/may/14/today-life1.htm 〔記者邱燕玲、鍾麗華／台北報導〕 &#160; 農委會近期強力推銷台灣鯛（即吳郭魚）， 但民進黨立委潘孟安昨指出， 中國將其吳郭魚非法輸入台灣， 冷凍的達三二四公噸， 生鮮的有一九二公噸， 生鮮的吳郭魚甚至還不用檢疫！ 綠委痛批農委會 惺惺作態 潘孟安說， 中國吳郭魚都是從泰國、越南、馬來西亞等第三國轉口進入台灣， 農委會不去查緝這些非法自中國進口的吳郭魚， 還惺惺作態幫台灣鯛促銷， 他痛批「很可笑！」 潘孟安表示， 進口魚類除鮭魚、鱒魚、鯰魚、鯉魚、鱸魚五種要檢疫外， 其他魚類都不須檢疫， 國自第三國轉口進來台灣的吳郭魚當然也沒有檢疫， 影響民眾吃的安全。 買了不知情 吃了不安心 潘孟安說， 中國的吳郭魚充斥在台灣市面上， 民眾可能買了都不知情。 對於立委潘孟安質疑， 漁業署養殖漁業組長石聖龍強調， 中國的吳郭魚不能進口， 仍是八三○項中國禁止進口的農產品， 去年台灣的確從 馬來西亞、越南、泰國進口一九二公噸的生鮮魚片， 冷凍吳郭魚有一三二公噸。 至於這些魚是否從中國轉運？ 石聖龍說，吳郭魚是低價魚種，轉來轉去，並不划算。 石聖龍解釋， 全世界有九十餘個國家養殖吳郭魚， 包括馬來西亞、越南、泰國、中國等， 總產量二四○萬公噸， 其中，中國就有一二○萬公噸，是全世界最大的生產國。 &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/4646.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4646.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>台調查船進入日本專屬經濟海域遭警告和監視</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4517.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4517.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 06:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[農漁養殖業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4517.html</guid>
		<description><![CDATA[http://china.kyodo.co.jp/modules/fsStory/index.php?sel_lang=tchinese&#38;storyid=80887 05.07 12:33 台灣漁業調查船進入日本專屬經濟海域 日本第11管區海上保安總部的飛機6日在鹿兒島奄美大島近海的專屬經濟海域(EEZ)發現台灣漁&#8230; 【共同社5月7日電】 6日上午11點45分左右， 日本第11管區海上保安總部(位於沖繩那霸)的飛機 在日本鹿兒島奄美大島西北偏西方向約324公里處的專屬經濟海域(EEZ)發現 台灣漁業調查船“水試1號”(排水量約1948噸、全長約66米) 從船尾向海裡投下疑似纜線的物體後在該海域航行。 據悉，日方飛機通過無線信號發出警告稱 “不容許在無事先徵得同意的情況下對專屬經濟海域進行海洋調查”。 第10管區海上保衛總部(位於鹿兒島市)的飛機與巡邏船也前往現場進行了監視， 此後調查船在專屬經濟海域朝南繼續航行。 &#160; （完）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4517.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吳郭魚見證親中後果</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4146.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4146.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國台商]]></category>
		<category><![CDATA[中國的代理人]]></category>
		<category><![CDATA[中國的國民黨]]></category>
		<category><![CDATA[中華民國]]></category>
		<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[吞併台灣]]></category>
		<category><![CDATA[產業外移]]></category>
		<category><![CDATA[農漁養殖業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4146.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/apr/14/today-o1-3.htm ◎ 李武忠 農委會副主委週一在答覆立委質詢養殖技術輸中，重創台灣漁業時，明顯有避重就輕之嫌。 首先，他承認農委會確實有幾位前主委到中國訪問，但都非漁業方面的背景。 問題是這些當過農業最高主管官員，所觸及到國內農業科技機密之等級及內容，明顯高過一般官員及民眾；這些前主委到中國去協助對方發展農漁業，所帶給國內農漁業的威脅與傷害更大，豈可以一句「非漁業背景」可以唬弄？ 再者，對於品種、技術、人才輸中，副主委強調目前已有農業科技管理辦法。 問題是該法令根本沒有嚇阻作用！ 台灣寶貴品種、技術、人才還是繼續跑到對岸，國內現有品種九成以上已經在中國生根，部份品種經當地改良後品質更甚台灣，不只價格優勢而已。 國人看不出政府有保住台灣農業核心技術的決心與行動（中國黑心、山寨產品一堆，簽智財權有用嗎？）難怪農民對政府、對ＥＣＦＡ沒信心。 最後對於台灣吳郭魚辛苦打下的國際市佔率，被中國所取代部分，副主委指出是市場擴大、不是我國出口減少。 事實上，中國的吳郭魚（中國稱羅非魚）養殖業，在台灣品種、生產技術、加工及國際行銷協助下，已經遠超過台灣。 二○○八年中國雖然遭遇罕見凍災，但吳郭魚產量仍然達一百二十萬噸，其中出口量二十二．四四萬噸，占到全球總量的七十％，出口額為七．三億美元，已成為全球最大的吳郭魚生產及出口國。 二○○九年中國輸美冷凍吳郭魚數量為兩萬九千六百七十二公噸，居首位，超越台灣的一萬三千一百八十公噸；輸往美國冷凍吳郭魚片中國（十萬零六百九十一公噸）與印尼（八千七百五十八公噸）產量均較台灣（兩千三百三十三公噸）為高。 這難道不是警訊嗎？ 中國吳郭魚、鰻魚、對蝦等外向型產業能快速成長，台商及業者扮演「領頭羊」角色，其中不乏知名企業人士、學者、前官員穿梭兩岸，並在兩邊的民間團體與政府決策中扮演雙重吃重的角色，且已重創國內相關產業的生存發展。 這麼多事實擺在眼前，官員真能睜眼說瞎話嗎？ （作者為大學兼任教授）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

