<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeTalk &#187; 中國產品</title>
	<atom:link href="http://wetalk.blogger.idv.tw/category/news-of-taiwan/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e7%94%a2%e5%93%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetalk.blogger.idv.tw</link>
	<description>台灣相關訊息收集</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>中國蔬菜上架 未標示產地</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/6561.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/6561.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 03:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[劣質中國貨魚目混珠]]></category>
		<category><![CDATA[中國蔬菜上架 未標示產地魚目混珠 與台貨放一起]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/6561.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 中國蔬菜上架 未標示產地 http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/oct/28/today-t3.htm 〔記者鍾麗華／台北報導〕 台灣去年進口了生鮮蔬菜近二十萬公噸，今年一到九月也有十二．一萬公噸，但學者發現，歐美國家進口的蔬菜都有清楚的產地標示，東南亞、中國進口的卻沒有，反而魚目混珠，與台灣農產品一同陳列販售，甚至標示台灣生產。 魚目混珠 與台貨放一起 中興大學名譽教授吳明敏最近到台北農產運銷公司批發市場調查，發現除國產蔬菜外，也出現不少東南亞與中國進口的蔬菜，他提醒民眾購買時注意，並提供辨識小秘訣。 吳明敏強調，不要以為經過塑膠袋包裝的青菜就是品質保證，以菠菜為例，進口的根部會被切掉、切齊，台灣的則會保留；進口大白菜會使用石灰來防腐，中央莖部切口明顯可看到石灰粉，國產大白菜因為距離產地近，沒有必要如此處理、呈現原色；至於台灣玉米外葉是翠綠色，進口則呈枯黃。 恐含農藥 壓低價格搶市 雖然有八三○項中國農產品禁止來台，但包括甜椒、辣椒與白蘿蔔等部分蔬菜已開放進口台灣。吳明敏指出，中國進口的甜椒，蒂頭會去除且品質鬆軟，台灣甜椒蒂頭則是青綠色；中國朝天椒蒂頭發黑，台灣呈翠綠色；中國白蘿蔔又白又長，台灣則短胖，且外葉多、根部帶鬚。 台灣農產運銷公司第二市場主任王丕火表示，由於進口蔬菜必須檢疫，入關的時候蒂頭、根部、頭尾會切齊；國產蔬菜則會帶土，即使沒有土，也可以看到根部、蒂頭等。雖然中國蔬菜進口有限制，但市面上九成進口的白蘿蔔，都是從中國進口，由於品種與台灣不同，很容易從外觀辨識。 吳明敏強調，今年一到九月，國外進口的生鮮蔬菜有十二．一萬公噸，其中自中國進口的生鮮冷藏蔬菜近兩萬五千公噸、越南也有兩萬公噸，但市場卻看不到標示中國或越南產的蔬菜，消費者誤以為買到便宜的國產蔬菜，結果吃到的卻是農藥標準比台灣寬鬆的中國蔬菜，一旦吃出問題，倒楣的還是台灣農民與消費者。 學者憂心 批政府沒把關 不過，吳明敏說，即便有包裝，部分卻出現標示不實，像有中國山東的白蘿蔔以日文包裝誤導消費者，還有東南亞的蘆筍出現台灣農場生產的標示，政府根本沒有做好嚴格把關工作 。 農糧署主秘許漢卿表示，所有農產品只有白米要清楚標示產地，至於批發、零售市場的散裝蔬果沒有規定，如果消費者認為有必要，農糧署可以研究。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/6561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>國慶煙火傳中國製造 綠委：非常諷刺</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/6157.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/6157.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 00:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[中國的代理人]]></category>
		<category><![CDATA[中國的國民黨]]></category>
		<category><![CDATA[傾中內化的後遺症]]></category>
		<category><![CDATA[馬英九政府]]></category>
		<category><![CDATA[雙十國慶煙火用中國貨]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/6157.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 國慶煙火傳中國製造 綠委：非常諷刺 http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/oct/8/today-fo1.htm 有民眾前往國慶煙火施放地點，發現煙火竟是「中國製造」， 民進黨立委黃偉哲痛批危害民眾安全，國家顏面也盡失。 （黃偉哲辦公室提供） 〔記者邱燕玲、曾韋禎／台北報導〕 民進黨立委黃偉哲昨驚爆指出，我雙十國慶煙火竟然是用「中國貨」。 黃偉哲說，日前有民眾在台北敦煌碼頭的國慶煙火施放點，看到一箱箱的煙火，上頭竟寫著「中國製造」，民眾拍下照片向他檢舉。 黃偉哲痛批，台灣國慶煙火竟用中國貨，非常諷刺。 不過，今年國慶煙火施放承包廠商之一的永豐煙火公司反駁說，國慶煙火一定是國內產製。 &#160; 國慶籌委會：調查後再處置 國慶籌委會煙火處則指出，已接獲檢舉，正在調查中，會視調查結果如何，再做處置，現在不便預設立場。 黃偉哲昨指出， 今年國慶煙火施放預算為九百八十六萬元， 由永豐煙火與萬達煙火承包， 但永豐煙火竟還非法轉包給七威煙火及巨賀煙火， 他質疑說，得標的永豐煙火可轉包給其他廠商嗎？ 煙火承包廠堅稱國內產製 對於外界的指控，永豐煙火公司反駁，不能只看到箱子就說煙火是中國產製，他們工廠的箱子不夠裝，難道不能把煙火放置到其他箱子裡面？ 至於轉包的部分，業者反問，有誰看到他們跟七威煙火、巨賀煙火簽約了？ 煙火製造業就這麼幾家，請好朋友互相幫忙，有什麼不對。 立委：武器乾脆也用中國貨 永豐煙火坦承，他們在中國也有工廠，但是銷往歐、美，國慶煙火一定是國內產製。 對於外界的指控，永豐煙火質疑，這是有人惡意中傷，他們會保留法律追訴權。 黃偉哲表示，國家慶典施放的煙火使用中國貨，不但民眾安全未受保障，國家顏面也盡失，他質疑這是否符合政府採購規定？ 是不是為了降低成本恣意採買中國貨？ 黃偉哲並痛批相關單位未盡到把關之責，「是不是以後武器乾脆也用中國貨算了」。 曾承包過國慶煙火施放的業者指出，過去政府都有要求國慶煙火一定要用本國貨，不知為何今年會出現中國貨。 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/6157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在台組裝吉利熊貓車發生疑似安全問題</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/5351.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/5351.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國在台企業]]></category>
		<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[欺騙台灣人民]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/5351.html</guid>
		<description><![CDATA[在台組裝吉利熊貓車發生疑似安全問題 http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2010/07/100723_taiwan_panda_car_linnansen.shtml &#160; 林楠森BBC中文網台灣特約記者 酷比汽車還計劃在台灣推出電動版熊貓車。 由中國吉利汽車提供零件技術在台灣組裝的熊貓車， 發生了有車主稱方向盤機柱在行駛中脫落的事件。 台灣車廠發出通知要該款汽車回廠檢查， 但否認因車輛瑕疵全面召回。 隨著兩岸交往的熱絡， 中國自有品牌的汽車也在今年正式進軍台灣市場， 目前在台銷售的包括吉利的熊貓車以及奇瑞的兩款小車。 這些汽車都是以全車主要零部件從中國大陸進口， 在台灣組裝並且另掛廠牌的方式經營。 以吉利熊貓車為例， 在台灣是由長期在台組裝日產汽車的裕隆集團 成立一家全新的酷比汽車在台灣營銷。 方向盤機柱脫落 據一名車主稱，發生問題的這輛熊貓車， 在行駛中發生了方向盤機柱脫落使得汽車失控的危安事件。 從這名車主在車主聯誼網站上的照片來看， 汽車的方向盤從儀表板下方脫落， 車主稱其小命差點不保， 並說幸虧這不是發生在高速公路上。 酷比汽車發言人羅明德對BBC中文網說， 目前正在調查此一事件， 並通知有疑慮的車主回廠免費進行檢查。 但他表示，目前尚未檢視這部宣稱有問題汽車， 並否認這是因為汽車本身有瑕疵而進行的全面性召回。 酷比汽車在台灣將熊貓車取名為M」car， 其包括引擎與變速箱等主要零件都由吉利汽車提供， 而這次發生疑似瑕疵的方向盤機柱，也是從中國大陸進口。 但到底是部件本身問題還裝配質量瑕疵還有待調查。 據羅明德表示，酷比汽車是裕隆集團的全資子公司， 吉利汽車僅授權合作生產，並未在台派有工程技術人員。 消費者接受度 相對於日本與歐美品牌汽車， 中國自有品牌汽車在台灣汽車市場的售價較低， 而且多數配備豐富。 但從一些台灣互聯網上討論汽車的文章看， &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/5351.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/5351.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財訊：中國人將大量移民台灣</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/5249.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/5249.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECFA]]></category>
		<category><![CDATA[中國人大舉移民來台]]></category>
		<category><![CDATA[中國勞工]]></category>
		<category><![CDATA[中國在台企業]]></category>
		<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[中國的代理人]]></category>
		<category><![CDATA[中國的國民黨]]></category>
		<category><![CDATA[中國觀光客]]></category>
		<category><![CDATA[摧毀台灣社會]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/5249.html</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 〔記者高嘉和、蘇永耀／台北報導〕 最新一期財訊雙週刊報導， 在馬政府 對中國大開放氣氛鼓舞下， 中資、陸貨、中國人士將大量來台， 北京萬通集團董事主席馮侖七日在台北表示， 未來台灣可能成為中國人士移民首選地點之一， 他正計畫在台灣尋求興建休閒住宅的可能， 顯示中國人士大舉移民來台潮即將發生， 台灣社會的大挑戰才要開始。 財訊指出， ＥＣＦＡ已簽署， 馬英九總統說 「ＥＣＦＡ不涉及開放中國勞工」， 他搞錯了。 因為 台灣已開放一年多的一百多項中資服務業， 以及納入ＥＣＦＡ的九項服務業， 都讓中國「錢來，人也來」。 中國人士大量來台， 除增添商務不動產、貿易行業的利多， 也可能剝奪台灣弱勢產業、人力的發展機會。 職責所在的政府卻在ＥＣＦＡ談判 「贏了面子、輸了裡子」之下， 讓人民對未來更加頻密的談判， 以及貿易開放後的補救措施， 不敢寄予厚望。 更別說期盼第二波優惠的汽車、石化等業者， 是否等得到政府為他們向對岸爭利。 進入「ＥＣＦＡ時代」的台灣， 準備好了沒？ &#160; 財訊並預擬未來中國人大舉入台灣的景象， 如台北市鬧區出現一條「中國街」： 有廉價超商雜貨店、來自中國各省特色飲食、 便宜的中國製服飾、玩具、ＤＶＤ影片， 擁擠的人潮中不時傳來中國口音， 就像紐約、倫敦的「中國城」常見景象。 &#160; &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/5249.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/5249.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貢獻中國經濟／台商稅繳對岸 已逾3.9兆</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/5128.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/5128.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 04:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國勞工]]></category>
		<category><![CDATA[中國台商]]></category>
		<category><![CDATA[中國產品]]></category>
		<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[貢獻中國經濟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/5128.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jun/26/today-fo7.htm 〔記者陳曉宜／台北報導〕 &#160; 根據政大國家發展研究所教授童振源最新研究估計， 至二○○八年底， 台商在中國僱用的就業人口高達一千四百四十三．四一萬人， 佔同期中國勞動就業人口數的一．八七％。 據此與台灣二千三百萬人口相比， 竟佔台灣總人口數的六成以上。 在中國僱用工人數 相當台灣人口六成 童振源昨天在「台商與中國經濟發展」研討會上 發表 「台商對中國經濟發展的貢獻：1988-2008年」論文。 根據研究結果顯示， 台商除為中國創造千萬以上就業人口外， 從一九九二年至二○○七年， 台商在中國繳納的稅負總額 高達一千二百廿二億美元， 約新台幣三兆九千一百零四億元， 佔同時期中國財政稅收總額的三．七一％。 研究結果指出， 自一九八八年至二○○八年， 累計台商在中國直接投資金額為一千六百六十五．二六億美元， 約新台幣五兆三千二百八十八億三千二百萬元， 台商在中國固定資產投資為一千一百六十五．六八億美元， 約新台幣三兆七千三百零一億七千六百萬元， 佔中國全社會固定資產投資的○．九五％。 研究指出， 在國際貿易貢獻上， 自一九八八年至二○○八年， 累計台商在中國國際貿易的總額為一兆九千六百五十三億美元， 佔同期中國國際貿易總額的十三．八七％， 其中， 台商在中國的進口總額高達九千七百七十一億美元， 出口總額為九千八百八十二億美元。 不含經第三地投資 學者研究恐仍低估 童振源表示，廿年來， 台商對中國經濟發展產生極大貢獻， &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/5128.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/5128.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

