<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WeTalk &#187; 血汗工廠</title>
	<atom:link href="http://wetalk.blogger.idv.tw/category/%e4%b8%ad%e5%9c%8b/%e8%a1%80%e6%b1%97%e5%b7%a5%e5%bb%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wetalk.blogger.idv.tw</link>
	<description>台灣相關訊息收集</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 07:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>150位學者 拆解富士康神話&#8211;資本主義下的生產關係：政府、資本家、勞工</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/5003.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/5003.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[中國台商]]></category>
		<category><![CDATA[中國的代理人]]></category>
		<category><![CDATA[中國的國民黨]]></category>
		<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[血汗工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/5003.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jun/14/today-o9.htm ◎ 李法憲 &#160; 富士康事件清楚地彰顯 資本主義與全球化底下生產關係背後的那一層結構的存在， 政府與資本家就是該結構中的主要參與者， 而勞工則是結構底下的唯一受害者。 &#160; 一百五十位台灣學者連署， 要求富士康、蘋果公司及中國政府 要為跳樓事件負全部的責任， 就清楚地點出了這一層關係。 蘋果公司每銷售一台iPad，獲利率超過五十％， 但所支付的代工費僅佔產品售價不到三％。 在如此微薄利潤底下， 代工廠只好轉而萃取勞動力來保障利潤， 因此低薪與高強度的勞動體制是隨處可見。 在這一層資本主義與全球化生產鍊底下， 另一個關鍵角色就是中國政府。 自從新的「勞動合同法」公布施行後， 中國成為對於勞動條件保障相對完善的一個國家， 當時有許多資本家應景似地對媒體表示， 中國政府對於保障勞動條件的要求愈趨嚴格， 在中國的經營將愈發困難。 可是，政府缺乏執行的意願與魄力， 這樣嚴謹的法令也只能是「僅供參考」。 我要表達的是， 中國政府本身也是這個資本主義生產關係下的既得利益者， 中國政府不會不知道人民的勞動條件正如何被犧牲， 可是繼續維持這樣的勞動體制與生產關係， 比嚴格執行「勞動合同法」， 或者取消「戶籍」與「階級」制度 所能帶來的經濟與政治效益更加顯著； 法令只是一個樣板， 告訴世人，中國也是一個關切勞動人權的國家罷了。 簡言之， 中國政府利用低價勞工來吸引外資的投資， 同時汲取技術與經驗來發展自身的工業， 藉此獲取政治以及經濟上的利益； &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/5003.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/5003.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印度：躍居世界工廠 機會來了 中國廉價勞力不再</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4996.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4996.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 04:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[印尼]]></category>
		<category><![CDATA[印度]]></category>
		<category><![CDATA[血汗工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4996.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/jun/14/today-e1.htm 〔編譯盧永山／綜合報導〕 &#160; 中國工人為爭取加薪和更好的工作環境， 近來頻頻發生罷工行動， 顯示廉價勞力的時代宣告結束， 在中國設廠的跨國企業紛紛將目光轉向印度， 成為印度取代中國世界工廠地位的最大機會。 詢問投資印度增加 印度斯坦時報引述一名外交官的話指出： 「位於中國各地的外國企業主動問起印度， &#160;&#160; 詢問印度投資機會的頻率也較以前增加不少。」 專家表示，印度比中國更具人口方面的優勢。 聯合國預估， 在二○一○至二○二○年間， 印度的勞動人口將增加約一．二億人， 中國僅一九○○萬人。 若以二○二○至二○三○年進行比較， 差距更是巨大， 屆時印度的勞動人口將增加近一億人， 中國則減少六二○○萬人。 上述預估數據顯示， 未來二十年印度並不會面臨勞力短缺問題， 而目前勞力已吃緊的中國，日後可能出現更嚴重的缺工潮， 這代表了未來幾十年印度很有機會取代中國世界工廠的地位。 微軟看好雙印潛力 今年五月微軟執行長鮑爾默在越南表示， 由於中國在打擊軟體盜版方面缺乏進展， 使得微軟的營收短少，微軟更看好印度和印尼市場潛力。 鮑爾默指出： 「印度並非完美，但在保護智財權上做得很好，比中國好多了， &#160;&#160; 對我們而言，中國的吸引力不如印度和印尼。」 著有《中國即將崩潰》的美國華裔律師章家敦接受印度斯坦時報訪問指出： 「一年前若微軟發表這類評論，那將是不可思議的。」 為了化解外界有關外國企業將撤離的說法， 中國商務部上週六表示， 今年一到五月外國直接投資金額達三八九．二億美元，年增十四．三％。 基礎建設要加把勁 &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/4996.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4996.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評論：富士康與全球利益鏈</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4845.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4845.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 03:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[血汗工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4845.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/china/2010/05/100528_analysis_foxconn_temtsel.shtml 蒙克BBC中文網記者 富士康為蘋果等公司組裝手機和電腦 &#160; 蘋果公司周五（5月28日）在英國市場推出平板電腦（iPad）。 那邊在中國，公眾在激烈討論富士康的連串跳樓事件， 這邊蘋果產品的鐵桿粉絲徹夜排隊， 爭取在第一時間購得iPad。 蘋果公司的iPod,iPhone和新推出的iPad取得巨大成功， 使蘋果公司的市價猛漲到1520億英鎊， 超過了多年來的競爭對手微軟公司， 成為全球最大的技術公司。 中國媒體報道說， 蘋果公司從iPad產品中獲得超過50%的利潤， 每台499美元的iPad，蘋果公司獲利297美元。 其成本主要為擁有專利的LG公司（生產觸摸顯示屏） 和韓國三星獲得。 富士康加工組裝費每台只有11美元。 富士康工人的基本月薪為100美元。 全球利益鏈 富士康在不到半年時間連續發生13起員工自殺事件（其中10人身亡） 引起社會輿論關注。 勞工組織稱富士康深圳加工廠的30萬工人工時長、工資低、壓力大。 委托富士康生產iPhone的美國蘋果電腦以及惠普電腦和戴爾電腦公司 周四（5月27日）宣佈，將獨立調查深圳富士康工人的工作條件。 諾基亞和索尼公司隨後也宣佈要調查富士康工廠的勞動條件。 美國《商業周刊》最近題為 「秘密、謊言和血汗工廠」 的報道說， 美國進口商 長期以來因為中國加工廠的勞工規定和檢查方面的不良記錄受到批評， 但是許多中國工廠很善於作假， 掩蓋了虐待工人的真相。 中國加工廠向美方提供偽造的工資單， 不遵守工作時間的有關限制等。 美國和其他發達國家的消費者希望得到價格低廉的產品和服務， 發達國家的企業為了降低成本， 把加工製造外包到中國和其他發展中國家的公司。 發達國家的外包企業 是否願意嚴厲制裁制裁那些違反勞工規定的加工企業， &#8230; <a href="http://wetalk.blogger.idv.tw/4845.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4845.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反血汗工廠</title>
		<link>http://wetalk.blogger.idv.tw/4840.html</link>
		<comments>http://wetalk.blogger.idv.tw/4840.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dennistai</dc:creator>
				<category><![CDATA[中國台商]]></category>
		<category><![CDATA[台灣相關訊息收集]]></category>
		<category><![CDATA[血汗工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wetalk.blogger.idv.tw/4840.html</guid>
		<description><![CDATA[http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/may/29/today-o8.htm ◎ 賴靜嫻 I-phone全球熱賣，但是主要代工廠富士康接二連三的員工自殺事件， 卻讓亮麗的營業額蒙上陰影。 這幾天經過媒體的報導，富士康儼然已進化成精神上的血汗工廠， 雖然提供良好的休閒環境（擁有游泳池和餐廳）， 但是軍事化管理、粗暴的基層幹部和刻意讓員工彼此疏離的設計， 再再顯示出管理者視員工如機器的心態。 在一九九○年代，歐美就曾出現「反血汗工廠」的運動， 消費者透過抵制和抗議，迫使製造商停止剝削勞工。 如：NIKE使用童工強迫生產產品，就曾遭到大規模的抵制。 在公眾壓力下，為防止聲譽受損和業績遭受打擊， NIKE終於正視勞工人權問題並積極進行改善。 隨著時代的進步，全球對於工廠的要求指標， 從成本導向到環保導向如「碳足跡」的標示， 也就是衡量每個人、家庭或公司每日排放的二氧化碳量， 用來降低人類種種活動對地球環境產生的影響。 如果，先進國家指標已至此，那麼台商企業使用廉價勞工、降低成本、 忽視個人的傳統工廠，勢必背負極大的道德風險。 在商言商， 歐美等國家是台灣高科技產品的主要市場， 習慣以價格優勢取勝的台灣企業主們就必須留意人權和環保的價值， 是超乎國家藩籬而存在。 富士康的問題不應被簡化為台商在中國發展的技術問題， 而應深刻反思企業長期的價值觀是否與世界接軌！ &#160; （作者為新聞公害防治基金會董事長）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wetalk.blogger.idv.tw/4840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

